Termék adatlapja
Samsung UE32T4302
| Képernyő | |
| TV típusa | LED |
| Képátló (cm) | 81 cm |
| Képátló (inch) | 32 inch |
| Ívelt kijelző | |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | HD Ready |
| Felbontás | 1366 x 768 pixel |
| Betekintési szög | 178 ° |
| 3D megjelenítés | |
| 3D Tv | |
| DVB-T | |
| DVB-T2 | |
| DVB-C | |
| DVB-C2 | |
| DVB-S | |
| DVB-S2 | |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | |
| Teletext | |
| Hangteljesítmény | 2x5W |
| Dolby Digital | |
| DTS | |
| SRS | |
| HDMI-CEC támogatás | |
| DLNA támogatás | |
| PVR támogatás | |
| Böngésző | |
| Operációs rendszer | Tizen |
| Vezeték nélküli szabványok | Wi-Fi Direct |
| Csatlakozók | Komponens Kompozit Ethernet Optikai hang kimenet CI+ interfész |
| Szélesség (talppal) | 73.7 cm |
| Magasság (talppal) | 46.5 cm |
| Mélység (talppal) | 15 cm |
| Tömeg (talppal) | 4.1 kg |
| Energiafogyasztás bekapcsolva | 31 W |
| Éves energiafogyasztás | 43 kWh/év |
| Energiaosztály – SDR (A-G) | F |
| Energiaosztály (2021-ig) | A+ |
| HDMI bemenetek száma | 2 db |
| Scart bemenetek száma | Nincs Scart |
| USB portok száma | 1 db |
| VESA szabvány | 100 x 100 mm |














Értékelések
Még nincsenek értékelések.