| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Alulfagyasztós |
| Francia ajtós hűtő | Nem |
| Fagyasztó nélküli hűtőszekrény | Nem |
| Mini hűtőszekrény | Nem |
Energia | E |
| Energiaosztály (A-G) | E |
| Éves energiafogyasztás | 254 kWh/év |
| Klíma osztály | SN-N-ST-T |
Funkciók | |
| No Frost | Igen |
Rekeszek | |
| Fagyasztó rekeszek száma | 3 |
Polcok | |
| Hűtő polcok száma | 4 db |
Méretek | |
| Szélesség | 59.5 cm |
| Magasság | 185.3 cm |
| Mélység | 65.8 cm |
| Tömeg | 63 kg |
További tulajdonságok | |
| Nettó hűtőtér | 230 liter |
| Nettó fagyasztótér | 114 liter |
| Fagyasztó teljesítmény | 7 kg/nap |
| Visszamelegedési idő | 9 óra |
| Cserélhető oldalú ajtónyitó | Van |
| Kijelző | Nincs |
| Vízadagoló | Nincs |
| Jégadagoló | Nincs |
| Ajtórekeszek száma | 3 |
| Zajszint | 35 dB |


















Értékelések
Még nincsenek értékelések.