TELJESÍTMÉNY ADATOK | 3000 | 5000 | 7000 | |
Névleges hőterhelés (Qn) | kW | 2,9 | 4,9 | 6,4 |
Névleges minimális hőterhelés (Qr) | kW | 2,0 | 3,0 | 4,5 |
Névleges hőteljesítmény (földgáz) (Pn) | kW | 2,72 | 4,52 | 5,88 |
Névleges minimális hőteljesítmény (földgáz) (Pr) | kW | 1,89 | 2,85 | 4,23 |
Hatásfok névleges hőteljesítménynél (földgáz / LPG) | % | 93,7 / 93,5 | 9 / 92,3 | 91,8 / 91,7 |
Hatásfok csökkentett hőteljesítménynél (földgáz / LPG) | % | 94,5 / 94,7 | 94,9 / 95,1 | 94,0 / 93,8 |
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (ηs) | 89 | 89 | 88 | |
Energiahatékonysági osztály | A | A | A | |
FÜSTGÁZ ELVEZETÉS | 3000 | 5000 | 7000 | |
Maximális NOx-érték (földgáz / LPG) | mg/kWh | 55 / 73 | 74 / 89 | 95 / 121 |
NOx besorolási osztály | 5 | 5 | 5 | |
Standard parapet kivizetés átmérője | mm | ∅ 55 | ∅ 55 | ∅ 55 |
Szétválasztott égéstermék-elvezetés átmérője | mm | ∅ 35 / ∅ 60 | ∅ 35 / ∅ 60 | ∅ 35 / ∅ 60 |
TOVÁBBI ADATOK | 3000 | 5000 | 7000 | |
Földgáz-fogyasztás névleges teljesítményen | m³/h | 0,31 | 0,52 | 0,68 |
LPG-gázfogyasztás névleges teljesítményen | kg/h | 0,23 | 0,38 | 0,5 |
Gázoldali csatlakozási méret | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |
Tápfeszültség, frekvencia | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Maximálisan felvett villamos-teljesítmény | W | 24 | 24 | 30 |
Elektromos védelmi fokozat | IP | 20 | 20 | 20 |
CE engedély száma | 51BP2705 | 51BP2705 | 51BP2705
|
Fondital Gazelle Evo 5000 gázkonvektor
423.799 Ft
Cikkszám: Fondital Gazelle Evo 5000
Kategória: Gázkonvektor
Címke: Fondital Gazelle Evo 5000
Márka: FONDITAL
Leírás
További információk
Tömeg | 20 kg |
---|
Vélemények (0)
Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.
Kapcsolódó termékek
Gázkonvektor
99.990 Ft
Értékelések
Még nincsenek értékelések.