Részletek
- FŰNYÍRÓTRAKTOROK
- Vágószélesség : 106
- Meghajtás : hidrosztatikus
- Teljesítmény kW/min -1 : 11,6 / 2200
- Ajánlott terület in m 2 /h: 8000
- Gyűjtőkapacitás (l) : 320
EAN: 4008423872262
CIKKSZÁM : 13CFA1CR603
| MOTOR | XT2 QR106 | |||
| Motortyp | Kawasaki | |||
| Hengerűrtartalom (cm3) | 726 | |||
| Teljesítmény (kW/min-1) | 11,6 / 2200 | |||
| Henger | 2 hengeres V-motor | |||
| Üzemanyagtartály (l) | 11,4 | |||
| HAJTÁSRENDSZER | ||||
| Meghajtás | hidrosztatikus | |||
| Sebesség (max.) | (e/h) fokozatmentes | |||
| Sebességszabályozás | pedálvezérlés | |||
| Tempomat | tartozék | |||
| VÁGOTT RENDSZER | ||||
| Ajánlott terület (m2/h) | 8000 | |||
| Vágószélesség | 106 | |||
| Vágási magasság | 25–100 | |||
| Kések száma | 2 | |||
| Vágóasztal kapcsolása | elektromos, nyomógombbal | |||
| Vágási fokozat | 12 pozíció | |||
| Vágóasztalkerék | 4 görgőkerék | |||
| Mosócsatlakozó/Mulcskészlet | tartozék/opcionális: (196-550-000) | |||
| KISZÓRÁSI RENDSZER | ||||
| Gyűjtőkapacitás (l) / accessory no. | 320/opcionális porzárószoknya 196-555-603 | |||
| Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél | ívelt teleszkópos kar / műanyag | |||
| Telítettségjelző/ Deflektor / Grass Deflector | Deluxe automatikus késleállítással / opcionális: (196-552-000) | |||
| VÁZ | ||||
| Első tengely | öntöttvas | |||
| Első ütköző | dupla csöves | |||
| Fordulókör (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Kerékméret (e/h) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5 | |||
| Kerékcsapágy | csúszópersely | |||
| Könnyű le- ésfellépést biztosító váz | robothegesztett váz | |||
| ELEKTROMOS RENDSZER | ||||
| Fényszóró | LED | |||
| KOMFORT | ||||
| Ülés állítása | Deluxe, magas háttámlával | |||
| Ülés állítása | szögben is állítható | |||
| Kormánykerék | ergonomikus, puha markolattal | |||
| Tool box / Cub holder | tartozék / tartozék | |||
| 12V Plug | tartozék | |||
| Nyírás hátramenetben (RevTEK) | tartozék | |||
| Akkumulátortöltő | – | |||
| EGYÉB PARAMÉTEREK | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrációs értéktestre h./ K-Faktor (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrációs értékkéz/kar / K-Faktor (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Méretek(L / B / H) (cm) | 250 / 110 / 118 | |||
| Nettó súly (kg) | 253 | |||








Értékelések
Még nincsenek értékelések.