RÉSZLETEK
- FÜVES TRAKTOROK
- Vágási szélesség: 107
- Erőátvitel: hidrosztatikus
- Névleges teljesítmény kW/perc -1 : 9,8 / 2.300
- Kaszálási terület m 2 /h-ban: 8.500
- Fűzsák kapacitása (l): Opcionális 200
EAN: 4008423872286
TÍPUSSZÁM: 13AGA1TS603
MŰSZAKI ADATOK
MOTOR | XT2 PS107 | |||
Motor | Kawasaki | |||
Motor lökettérfogata (cm 3 ) | 603 | |||
Névleges teljesítmény (kW/perc -1 ) | 9,8 / 2,300 | |||
Hengerek | V-TWIN kéthengeres | |||
Üzemanyagtartály térfogata (l) | 11,4 | |||
HAJTÁSI RENDSZER | ||||
Terjedés | Hidrosztatikus | |||
Légsebesség (max.) | Fokozatmentesen változó (f/r) | |||
Ellenőrzés | Lábpedál vezérlés | |||
Tempomat | Alapértelmezett | |||
VÁGÁSI RENDSZER | ||||
Kaszálási terület (m 2 /h) | 8.500 | |||
Vágási szélesség | 107 | |||
Vágási magasság | 25–100 | |||
A pengék száma | 2 | |||
Fedélzeti eljegyzés | Elektromos TLT | |||
Fedélzet magassági pozíciók | 12 pozíció | |||
Fedélzeti kerekek | 2 golyós fedélzeti kerekek | |||
Mosófúvóka / mulcsozódugó | Standard/Standard | |||
KIÜRÍTÉSI RENDSZER | ||||
Fűgyűjtő űrtartalom (l) / tartozék sz. | Nem kötelező 200/(19A30030100) | |||
Táskakar / keménytető | – / – | |||
Táska teltségjelző / Fűterelő | – / Alapértelmezett | |||
KERET | ||||
Első tengely | Nagy teherbírású öntöttvas | |||
Első lökhárító | Normál, sárga | |||
Fordulási sugár (cm) | SZOROS FORGATÁS xTREME 17 | |||
Kerekek (első/hátsó) (Zoll) | 15 x 6 gyepvédő / 20 x 8 | |||
Kerékcsapágyak | Karmantyús csapágyak | |||
Keret | Teljesen robothegesztett váz | |||
ELEKTROMOS | ||||
Fényszórók | VEZETTE | |||
KÉNYELEM | ||||
Ülés típusa | Cut & Sew, magas háttámla | |||
Ülésállítás | Kar, ferde, 10 csúszda | |||
Kormánykerék | Ergonomikus, finom érintéssel | |||
Szerszámosláda / Cub tartó | Standard / Standard | |||
12V dugó | ||||
Nyírás fordítva | Alapértelmezett | |||
Akkumulátortöltő | – | |||
MÉRETEK | ||||
Zajértékek (dB) | 88/98/100 | |||
Rezgési érték test (K-tényező) (m/s 2 ) | 1,0 / 0,5 | |||
Kéz-kar rezgésérték (K-tényező) (m/s 2 ) | 5,0 / 1,5 | |||
Méretek (H/Sz/Ma) (cm) | 180/134/100 | |||
Nettó tömeg (kg) | 210 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.