Gyártó: Totya
Modell: S-28 kW
SZIGETELÉS nélkül is kérhető : -15000 FT
Leírás:
Totya S 28 öntvényrostélyos vegyestüzelésű kazán, szigeteléssel és automata huzatszabályzóval, 5 mm lemezvastagságú kazánbelsővel készül, és széleskörű tüzelőanyag felhasználású (szén, fa, farönk, szalmabála, háztartási hulladék). Kiváló hatásfokú modernizált kivitelű Totya kazán, igazán könnyen kezelhető, és automata huzatszabályozással, valamint nagyméretű tűztérajtóval rendelkezik. Nagyméretű tüzelőajtajának köszönhetően, könnyű tüzelőanyag betöltést tesz lehetővé.
Tulajdonságok:
- ÓRA és automata huzatszabályzó
- Kiváló hatásfokú, modernizált kivitelű
- Zárt fűtési rendszerbe is építhető
- Nagyméretű tűztérajtóval felszerelt
- Formatartó TOTYA feliratos öntvényajtókkal ellátott
- 5 mm lemezvastagságú kazánbelsővel készül
- Széleskörű tüzelőanyag felhasználású (szén, fa, farönk, szalmabála, háztartási hulladék)
- Könnyen kezelhető, automata huzatszabályozású
MŰSZAKI ADATOK
Típus | Kazi S-18 | Kazi S-23 | Kazi S-28 | Kazi S-33 | Kazi S-38 | Kazi S-43 | Kazi S-48 |
Max. teljesítmény (kw) | 20 | 26 | 31 | 39 | 43 | 48 | 52 |
Tűzelő ajtó méret (mm) | 220×220 | 310×220 | 310×310 | 310×310 | 310×310 | 310×310 | 310×310 |
Névleges hőteljesítmény | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 |
Hatásfok (%) | 70 | 76 | |||||
Tőltő-ürítő (coll) | 1/2 | ||||||
Elmenő-visszatérő csat. (coll) | 6/4 | 2 | |||||
Elmenő csat. magasság (mm) | 1070 | 1080 | 1160 | 1180 | 1220 | 1240 | 1240 |
Visszatérő csat. magasság (mm) | 135 | 220 | |||||
Füstcső magasság (mm) | 1090 | 1095 | 1220 | 1225 | 1250 | 1280 | 1280 |
Füstcső átmérő (mm) | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Magasság (mm) | 1040 | 1060 | 1107 | 1130 | 1137 | 1167 | 1167 |
Szélesség (mm) | 380 | 460 | 490 | 490 | 610 | 630 | 710 |
Mélysége (mm) | 490 | 520 | 580 | 670 | 700 | 800 | 800 |
Tömeg (kg) | 138 | 164 | 190 | 215 | 240 | 280 | 330 |
Víztartalom (liter) | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
Üzemi nyomás (bar) | 2 | ||||||
Üzemi hőm. min.-max. (C0) | 50-90 | ||||||
Próbanyomás (bar) | 4 | ||||||
Huzatigény (mbar) | 0,2 | ||||||
Tűztér mérete (mm) | 310x230x460 | 350x310x465 | 380x310x470 | 480x310x470 | 480x380x490 | 590x400x500 | 590x480x500 |
Minimális hőteljesítmény (kw) | 8 | 10 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.