Kialakítás | Szabadonálló |
Kivitel | Alulfagyasztós |
Ajtó nyítása | Jobb oldali zsanéros, Megfordítható ajtónyítás |
Teljes nettó űrtartalom | 262 L |
Speciális rekeszek | Zöldség és gyümölcs rekesz |
Hozzátartozó kiegészítők | Nincs |
Belső világítás | Van, LED |
No Frost rendszer | ![]() |
Hűtőrendszer | Statikus |
Klímaosztály | N, ST |
Hűtőközeg | R600A |
Visszamelegedési idő | 12 h |
Energiahatékonysági osztály | E |
EU Energy Efficiency Scale | A-G |
Éves energiafogyasztás (kWh/a): | 209,88 kWh/a |
Zajkibocsátási érték | 40 dB |
Zajkibocsátási osztály | C |
Hűtőszekrény nettó térfogata | 191 l |
Hűtő polcok száma | 4 db |
Hűtő rekeszek száma | 1 db |
Ajtórekeszek száma | 3 db |
Hűtőszekrény leolvasztó rendszer | Automatikus |
Polcok anyaga | Üveg |
Gyorshűtés funkció | ![]() |
Fagyasztó rekesz nettó űrtartalma | 71 L |
Fagyasztórekeszek száma | 3 db |
Fagyasztókapacitás / 24h | 3,2 kg / 24 h |
Fagyasztó leolvasztó rendszer | Manuális |
Gyors fagyasztás funkció | ![]() |
Termosztát | Van, Kézi hőmérséklet szabályozás, Elektronikus |
Egyéb tulajdonságok | Alacsony működési zaj, Állítható lábak |
Nyitott ajtó jelzés | ![]() |
Kijelző | ![]() |
Vízadagoló | ![]() |
Magasság | 1 800 mm |
Szélesség | 550 mm |
Mélység | 560 mm |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.