Kíméletes szárítás a mindennapi mosáshoz
Élvezze a textíliák gyengéd ápolását szárítás közben. A hőszivattyú alacsony hőmérsékleten szárítja a ruhákat, így kevesebb kárt okoz az anyagban és kíméletesebb a szárítási folyamat is.
Automatikusan érzékeli a szárítási időt a kényelem érdekében
Érzékeli a ruhákon lévő nedvességet és automatikusan beállítja a szárítási időt. /Az eredmények a tényleges környezeti viszonyoktól függően változhatnak./
Megakadályozza a véletlen használatot
A gyerekzár megakadályozza, hogy a kicsik véletlenül módosítsák a beállításokat.
| Kivitel | Elöltöltős |
| Kondenzációhatékonysági osztály | D |
| Zajszint | 65 dB |
| Ciklusidő | 210 perc/ciklus |
| Típus | Hőszivattyús |
| Energiaosztály (A-G) | D |
| Éves energiafogyasztás | 216 kWh/év |
| Kapacitás | 8 kg |
| Energiafogyasztás | 1.71 kWh/ciklus |
| Késleltetett indítás | Van |
| Kijelző | Van |
Méretek | |
| Szélesség | 60 cm |
| Magasság | 85 cm |
| Mélység | 60 cm |
| Tömeg | 45 kg |
Név | Érték | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szín | Fehér | ||||||||||||||
Zajszint dB(A) | 65 dB(A) | ||||||||||||||
Szárítási kapacitás (kg) | 8 kg | ||||||||||||||
Programszám | 8 | ||||||||||||||
Ajtó típusa | Kerek ajtó (fedél nélkül) | ||||||||||||||
Éves energiafogyasztás | 119 kWh | ||||||||||||||
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 60 x 85 x 60 cm | ||||||||||||||
| Nettó tömeg 45 kg
|















Értékelések
Még nincsenek értékelések.