| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Alulfagyasztós |
| Ajtó nyítása | Jobb oldali zsanéros, Megfordítható ajtónyítás |
| Teljes nettó űrtartalom | 250 L |
| Speciális rekeszek | Zöldség és gyümölcs rekesz |
| Belső világítás | Van, LED |
| No Frost rendszer |
| Hűtőrendszer | NO FROST |
| Klímaosztály | N, ST, SN |
| Hűtőközeg | R600A |
| Visszamelegedési idő | 9 h |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| EU Energy Efficiency Scale | A-G |
| Éves energiafogyasztás (kWh/a): | 219 kWh/a |
| Zajkibocsátási érték | 41 dB |
| Zajkibocsátási osztály | C |
| Hűtőszekrény nettó térfogata | 180 l |
| Polcok anyaga | Üveg |
| Fagyasztó rekesz nettó űrtartalma | 70 L |
| Fagyasztókapacitás / 24h | 3,2 kg / 24 h |
| Fagyasztó leolvasztó rendszer | Automatikus |
| Termosztát | Van, Elektronikus |
| Egyéb tulajdonságok | Alacsony működési zaj, Állítható lábak |
| Nyitott ajtó jelzés | |
| Kijelző | |
| Vízadagoló |
| Magasság | 1 810 mm |
| Szélesség | 540 mm |
| Mélység | 576 mm |
















Értékelések
Még nincsenek értékelések.