Műszaki adatok
| Típus | Z 30 C ErP | Z 50 C ErP | Z 80 C ErP | Z 100 C ErP | Z 120 C ErP | Z 150 C ErP | Z 200 C ErP |
| Rendeltetés | Zártrendszerű forróvíztároló | ||||||
| Elhelyezés | Fali függőleges | ||||||
| Űrtartalom [l] | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| h [mm] | 548 | 550 | 720 | 870 | 1000 | 1195 | 1510 |
| d [mm] | 410 | 515 | 544 | ||||
| a [mm] | 350 | 350 | 510 | 580 | 760 | 960 | 1240 |
| Feszültség [V] | 230V /50Hz | ||||||
| Védettségi fokozat | IPX4 | ||||||
| Fűtőteljesítmény [W] | 1200 | 1800 | 2400 | ||||
| Fűtőbetét típusa | kerámiafűtőtest | ||||||
| Áramfelvétel [A] | 6 | 8 | 11 | ||||
| Felfűtési idő [15°C-ról 65°C-ra] [h] | 1,6 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,3 | 5,3 |
| Készenléti energiafelhasználás 65 ºC-on [kWh/24h] | 0,75 | 0,88 | 1,08 | 1,19 | 1,35 | 1,65 | 1,6 |
| Vízcsatlakozás | G1/2 | ||||||
| Névleges üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | ||||||
| Villamos teljesítmény [kW] | 1,2 | 1,8 | 2,4 | ||||
| Tömeg [kg] | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 43 | 55 |
| Melegvíz hőmérséklete [°C] | max. 80 | ||||||
| Csapolási profil | S | M | M | M | L | L | L |
| Energiahatékonysági osztály | B | C | C | C | C | C | C |
| Beépített biztonsági és szabályzó elemek | hőmérséklet szabályozó, hőmérséklet korlátozó,kombinált biztonsági szelep | ||||||
| Egyéb védelem | Aktív anódos korrózióvédelem | ||||||
| Érintésvédelmi osztály | I. | ||||||
| A termékre vonatkozó fontosabb előírások | EN 60335-1, EN 60335-2-21 | ||||||
| Raktározási és szállítási követelmények | EN 60721-3 | ||||||











Értékelések
Még nincsenek értékelések.