Energia szallag : http://hajdurt.hu/files/downloads/z80erppdf-20200210121040.pdf
A Z..E, Z..EK típusú forróvíztárolók műszaki adatai
Típus: | Z30E | Z50EK-1 | Z80EK-1 | Z120EK-1 | Z150EK-1 | Z200EK-1 |
Űrtartalom [liter]: | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 |
Magasság [mm]: | 515 | 495 | 665 | 945 | 1140 | 1500 |
Átmérő [mm]: | 410 | 515 | 515 | |||
Vízcsatlakozás: | G1/2″ | |||||
Biztonsági szelep max. nyitónyomás: | 7 bar | |||||
Villamos teljesítmény [kW]: | 1,8 | 2,4 | ||||
Felfűtési idő 65oC-ra [h]: | 1 | 1,8 | 2,8 | 4,2 | 5,3 | 4,7 |
Készenléti energia [kWh/24h]: | 0,95 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 |
Tömeg [kg]: | 18 | 22 | 27 | 33 | 45 | 50 |
Melegvíz hőmérséklete szabályozható (°C): | max:80 | max:70 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.