NoFrost fagyasztószekrény FreshSense rendszerrel: rendkívül takarékos – állandó fagyasztási hőmérséklettel védi fagyasztott áruit.
ADATLAP
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Típus | Fagyasztószekrény |
Űrtartalom | |
| Nettó űrtartalom | 366 l |
Energia | |
| Éves energiafogyasztás | 278 kWh/év |
| Energiaosztály (A-G) | E |
| Fagyasztási teljesítmény | 22 kg/nap |
Méretek | |
| Szélesség | 70 cm |
| Magasság | 191 cm |
| Mélység | 78 cm |
| Tömeg | 93 kg |
További tulajdonságok | |
| No Frost | Igen |
| Visszamelegedési idő | 25 óra |
| Gyors fagyasztás funkció | Van |
| Fagyasztó rekeszek száma | 8 |
| Kijelző | Nincs |
| Megfordítható ajtónyitás | Van |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | E |
| Készülék színe | Fehér |
| Automatikus felolvasztás | No Frost |
| Big Box | Igen |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 39 dB(A) re 1pW |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C |
| Home Connect | Nem |
| Készülék színe | Fehér |
| Készülékház színe / anyaga | Fehér |
| Ajtónyitás | Jobb, cserélhető |
| Zsanér típusa | |
| Ajtófogantyú típusa | Függőleges foganytú |
| Automatikus felolvasztás | No Frost |
| Vízadagoló | |
| Kezelő- és jelzőelemek | Hangjelzés: ajtó nyitva Fagyasztó hőmérséklet kijelzés Fagyasztó szuper fokozat Hangjelzés hiba esetén Fagyasztótér figyelmeztető |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | E |
| Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év | 278 kWh/év |
| A fagyasztórekeszek teljes űrtalma | 366 l |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 39 dB(A) re 1pW |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C |
| Klímaosztály | trópusi szubtrópusi bővített mérsékelt mérsékelt |
| Beépített tartozékok | 2 x Hűtőakku |
| A készülék méretei | 1910x700x780 mm |
| A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) | 1980 x 760 x 880 mm |
| Beépítéshez szükséges minimális magasság | mm |
| Beépítéshez szükséges maximális magasság | mm |
| Beépítéshez szükséges minimális szélesség | mm |
| Beépítéshez szükséges maximális szélesség | mm |
| Beépítéshez szükséges mélység | mm |
| Nettó súly | 88,7 kg |
| Big Box | Igen |
| superFreezing | Igen |
| Basic touch control | Nem |
| EcoMode | Nem |
| Low frost | Nem |
| Világítás teljesítményigénye (W), fagyasztórész | LED |
| Csillag-jelölés | 4 |
| Visszamelegedési idő (h) | 12 h |
| Fiókok/kosarak száma (db) | 5 |
| Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db) | 3 |
| Jégkockatartók száma | 1 |
| Tartórekeszek az ajtón – Fagyasztó | 0 |
| Home Connect | Nem |
| Home Connect funkciók | |
| Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban | W |
| Energiafogyasztás készenléti üzemmódban, kijelző bekapcsolva | W |
| Energiafogyasztás készenléti üzemmódban, kijelző kikapcsolva | W |
| Készenléti energiafogyasztás (hálózatba kapcsolt) | W |
| Automata kikapcsolás ideje | perc |
| Készenlét ideje bekapcsolt kijelzővel | perc |
| Készenlét ideje kikapcsolt kijelzővel | perc |
|
Készenlét ideje hálózati kapcsolatban | perc |
















Értékelések
Még nincsenek értékelések.