Technikai jellemzők | |
|---|---|
Termék típusa | Elektromos tűzhely |
Felépítés | Szabadonálló készülék |
Sütő | |
|---|---|
Sütőtér világítás | Igen |
Ajtó anyaga | 3 rétegű sütőajtó |
Integrált tisztítórendszer | Igen |
Sütő nettó űrtartalma | 62 l |
Sütő bevonat | Zománc |
Főző zóna | |
|---|---|
Főzőlap anyaga | Üvegkerámia |
Főzőfelület típusa | Elektromos |
Főzőzónák száma | 4 |
Első főzőzóna helyzete | Bal első |
Első főzőzóna mérete | 18 cm |
Első főzőzóna teljesítménye | 1.7 kW |
Második főzőzóna helyzete | Bal hátsó |
Második főzőzóna mérete | 14.5 cm |
Második főzőzóna teljesítménye | 1.2 kW |
Harmadik főzőzóna helyzete | Jobb első |
Harmadik főzőzóna mérete | 14.5 cm |
Harmadik főzőzóna teljesítménye | 1.2 kW |
Negyedik főzőzóna helyzete | Jobb hátsó |
Negyedik főzőzóna mérete | 18 cm |
Negyedik főzőzóna teljesítménye | 1.7 kW |
Kialakítás | |
|---|---|
Alsó-felső sütés | Igen |
Grill funkció | Igen |
Légkeverés | Igen |
Gyorsfelfűtés | Igen |
Kiolvasztás funkció | Igen |
Különleges jellemzők | Könnyen tisztítható |
Programok | 9 sütési funkció |
Kijelző/vezérlés | |
|---|---|
Vezérlési elemek | Forgatógomb |
Általános jellemzők | |
|---|---|
Extra információ | A gyári garancia kizárólag akkor érvényes, ha a gyártó szakszervize szereli be a készüléket. A szerviz elérhetőségei a termékhez mellékelt garancialevélen megtalálhatóak. Elektromos terméknél a legtöbb esetben a bekötéshez szükséges kábel nem tartozéka a terméknek. Gázkészülék esetén a termék földgáz használatra van gyárilag beállítva. Felhívjuk figyelmét, hogy az üzembe helyezési tevékenység elvégeztetése és annak minden költsége a vásárlót terheli. |
Szín | Fehér |
Tömeg | 43 kg |
Szélesség | 50 cm |
Magasság | 85 cm |
Mélység | 60 cm |
Doboz tartalma | Tűzhely, 1 lapostepsi, 1 sütőrács |
Jogi megjegyzések | A jótállási szabályokra („garancia”) vonatkozó általános tájékoztatót a részletes termékoldal „Jótállási idő” rovatában találja. |
Gyártói cikkszám (MPN) | 55353 |
Energiafogyasztási adatok | |
|---|---|
Gyártó | AMICA |
Működési mód | Hálózati |
Energiaosztály | A |
Energiahatékonysági index (második főzőkamra) | 95.1 |
Energiafogyasztás légkeveréses/hőlégbefúvásos módban | 0.77 kWh |
Energiafogyasztás standard programnál | 0.99 kWh |
Sütő nettó űrtartalma | 62 l |
Generic Energy Class EU | 4 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 255 237 0 |
Energiahatékonysági skála | A+++ to D |
| Típus | Villanytűzhely |
| Szín | Fehér |
| Multifunkciós | Igen |
| Energiaosztály | A |
| Tisztítás | Manuális |
| Főzőzónák száma | 4 |
| Indukciós főzőzóna | Nincs |
| Kibővíthető főzőzóna | Nincs |
| Forgónyárs | Nincs |
| Sütő űrtartalom | 65 liter |
| Vezérlés tipusa | Mechanikus |
| Kijelző | Nincs |
| Időzítő | Van |
Sütőfunkciók | |
| Felső sütés | Nincs |
| Alsó sütés | Van |
| Alsó-felső sütés | Van |
| Felső sütés és légkeverés | Van |
| Alsó sütés és légkeverés | Nincs |
| Alsó-felső sütés és légkeverés | Van |
| Grill | Van |
| Grill és légkeverés | Van |
| Felolvasztás | Van |
| Melegen tartás | Nincs |
| Forró levegő | Nincs |
| Forró levegő és alsó sütés | Nincs |
| Pizza funkció | Nincs |
Méretek | |
| Szélesség | 50 cm |
| Magasság | 85 cm |
| Mélység | 60 cm |















Értékelések
Még nincsenek értékelések.