-Bus kommunikáció (Open Therm).
-Heti/napi program.
-Teljesítmény és előremenő hőmérséklet moduláció a hatékonyság és komfort növelése érdekében.
-Kazán paraméterek beállítási lehetősége
-Teljes diagnosztika/ reset
-Rozsdamentes acél primer hőcserélő
-Kompakt hidraulikus egység, automata by-pass szeleppel, feltöltőcsappal, biztonsági szeleppel, motoros váltószeleppel (kombi modellek esetén) és szűrőkkel.
-Elektronikus rendszer légtelenítés funkció mely megkönnyíti a légtelenítést üzembe helyezés során
-A nyomástávadónak köszönhetően a kijelzőről tudjuk követni a rendszer nyomását
-Magasabb HMV komfort az áramlásmérőnek köszönhetően
Adatlap :
| Westen Star Condens+ Next 33 Fali kondenzációs kombi gázkazán | ||
| Energia osztály | A | |
| Névleges teljesítmény | kW | 28 |
| Névleges terhelési profil | XXL | |
| Szezonális helyiségfűtesi hatásfok ηs | % | 93 |
| Vízmelegítési hatásfok | % | 87 |
| Fűtesi tágulási tartály űrtartalma | l | 10 |
| Fűtesi előremenő szabályozási tartomány | C° | 25 – 80 |
| HMV hőmérséklet szabályozási tartomány | C° | 35 – 60 |
| Fűtési kör megengedett nyomása | bar | 0,5 – 3 |
| Tágulási tartály legkissebb nyomása | bar | 0,8 |
| HMV kör víznyomása | bar | 0,15 – 8,0 |
| Elektromos tápfeszültség | V | 230 |
| Elektromos tápellátás frekvenciája | Hz | 50 |
| Névleges eleltromos teljesítmény | W | 106 |
| Hangteljesítmény | dB | 53 |
| elektromos védettség | IP | X5D |
| Méretek (mag. x szél. x mélys.) | mm | 763 x 450 x 345 |
| Tömeg | kg | 38,5 |
| Típus | Kombi gázkazán |
| Kondenzációs | Igen |
| Teljesítmény | 33 kW |
Méretek | |
| Szélesség | 450 mm |
| Magasság | 763 mm |
| Mélység | 345 mm |







Értékelések
Még nincsenek értékelések.