Technikai jellemzők | |
|---|---|
Ruhatöltet (mosás) | 6 kg |
Termék típusa | Felültöltős mosógép |
Betöltés típusa | Felültöltős |
Felépítés típusa | Szabadonálló készülék |
Felépítés | Szabadonálló készülék |
Centrifuga zajszint | 78 dB(A) |
Kialakítás | |
|---|---|
Habzásfigyelés | Igen |
Dob térfogata | 42 l |
Kijelző/vezérlés | |
|---|---|
Kijelző | Igen |
Áramellátás | |
|---|---|
Teljesítmény | 2100 W |
Általános jellemzők | |
|---|---|
Méretek (Szé / Ma / Mé) | 40 cm x 90 cm x 60 cm |
Szín | Fehér |
Magasság | 90 cm |
Szélesség | 40 cm |
Mélység | 60 cm |
Kábelhossz | 120 cm |
Tömeg | 53 kg |
Tömeg | 53 kg |
Doboz tartalma | Mosógép |
Jogi megjegyzések | A jótállási szabályokra („garancia”) vonatkozó általános tájékoztatót a részletes termékoldal „Jótállási idő” rovatában találja. |
Gyártói garancia | 24 hónap |
Gyártói garancia hossza (hónap) | 24 |
Gyártói cikkszám (MPN) | BTWS60400EU/NFT |
| Típus | Automata |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Felültöltős |
| Energiaosztály (A-G) | C |
| Centrifugálási hatékonyság | C |
| Kijelző | Van |
| Szárító funkció | Nincs |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
| Aquastop | Nincs |
Mosás | |
| Mosókapacitás | 6 kg |
| Energiafogyasztás (mosás) | 0.50 kWh/ciklus |
| Éves energiafogyasztás | 112 kWh/év |
| Vízfogyasztás | 43 liter/ciklus |
| Centrifugálás | Van |
| Centrifuga fordulatszám | 1000 ford./perc |
| Gyors mosás | Van |
| Pamut mosás | Van |
| Gyapjú mosás | Van |
Zajszint | |
| Zajszint mosásnál | 78 dB |
| Zajszint centrifugálásnál | 78 dB |
Méretek | |
| Szélesség | 40 cm |
| Magasság | 90 cm |
| Mélység | 60 cm |
Gyártó European Appliances Hungary Kft. |
Weboldal www.indesit.hu |
Cím 1117 Budapest Bercsényi utca 25. 4.em |















Értékelések
Még nincsenek értékelések.