Adatlap
Kialakítás | Szabadonálló |
Kivitel | Alulfagyasztós |
Francia ajtós hűtő | Nem |
Fagyasztó nélküli hűtőszekrény | Nem |
Ipari hűtőgép | Nem |
Energia | |
Energiaosztály (2021-ig) | E |
Éves energiafogyasztás | 224 kWh/év |
Funkciók | |
No Frost | Igen |
Rekeszek | |
Fagyasztó rekeszek száma | 3 |
Polcok | |
Hűtő polcok száma | 4 db |
Méretek | |
Szélesség | 54 cm |
Magasság | 180 cm |
Mélység | 61 cm |
Tömeg | 70 kg |
További tulajdonságok | |
Nettó hűtőtér | 195 liter |
Nettó fagyasztótér | 75 liter |
Cserélhető oldalú ajtónyitó | Van |
Kijelző | Nincs |
Vízadagoló | Nincs |
Jégadagoló | Nincs |
Ajtórekeszek száma | 4 |
Zajszint | 43 dB |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.