Adatlap
Kialakítás | Szabadonálló |
Kivitel | Alulfagyasztós |
Francia ajtós hűtő | Nem |
Fagyasztó nélküli hűtőszekrény | Nem |
Ipari hűtőgép | Nem |
Energia | |
Éves energiafogyasztás | 264 kWh/év |
Rekeszek | |
Fagyasztó rekeszek száma | 3 |
Polcok | |
Hűtő polcok száma | 4 db |
Méretek | |
Szélesség | 54 cm |
Magasság | 180 cm |
Mélység | 61 cm |
Tömeg | 70 kg |
További tulajdonságok | |
Nettó hűtőtér | 202 liter |
Nettó fagyasztótér | 84 liter |
Cserélhető oldalú ajtónyitó | Van |
Vízadagoló | Nincs |
Jégadagoló | Nincs |
Zajszint | 40 dB |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.