Típus | Automata |
Kialakítás | Szabadonálló |
Kivitel | Elöltöltős |
Energiaosztály (A-G) | E |
Centrifugálási hatékonyság | B |
Kijelző | Van |
Szárító funkció | Van |
Késleltetett indítás/befejezés | Van |
Aquastop | Nincs |
Mosás |
|
Mosókapacitás | 8 kg |
Energiafogyasztás (mosás) | 0.47 kWh/ciklus |
Éves energiafogyasztás | 103 kWh/év |
Vízfogyasztás | 40 liter/ciklus |
Centrifugálás | Van |
Centrifuga fordulatszám | 1400 ford./perc |
Gyors mosás | Van |
Pamut mosás | Van |
Gyapjú mosás | Van |
Szárítás |
|
Szárítókapacitás | 6 kg |
Energiafogyasztás (szárítás) | 3.77 kWh/ciklus |
Zajszint |
|
Zajszint mosásnál | 60 dB |
Zajszint centrifugálásnál | 74 dB |
Méretek |
|
Szélesség | 59.5 cm |
Magasság | 85 cm |
Mélység | 47.5 cm |
Anyag és szín | |
---|---|
Típus | Elöltöltős mosógépek/szárítógépek |
Sorozat | Lunar |
Mosogatási kapacitás (kg) | 8/6 |
Programok száma | 14 |
Maximális fordulatszám (f/perc) | 1400 |
Tip bubnja | Water Cube |
Kezelőpanel | LED |
Képernyő színe | |
Ajtózár | Elektromágneses zár |
Centrifuga-hatékonyság | B |
Energiaosztály | A |
Súlyozott energiafogyasztás [100 ciklusra, az eco 40–60 program alapján] (kWh) | 47/377 |
Vízfogyasztás [1 ciklusra, az eco 40–60 program alapján] (liter) | 48/90 |
Mosási zajszint dB(A) | 76 |
Dobtérfogat (l) | 52,7 |
Dobátmérő (mm) | 510 |
Ajtóátmérő (mm) | 330 |
Külső méretek (SzxMéxMa) | 595x475x850 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.