| Típus | Automata |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Elöltöltős |
| Energiaosztály (A-G) | B |
| Centrifugálási hatékonyság | B |
| Kijelző | Van |
| Szárító funkció | Nincs |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
| Aquastop | Nincs |
Mosás | |
| Mosókapacitás | 7 kg |
| Energiafogyasztás (mosás) | 0.46 kWh/ciklus |
| Éves energiafogyasztás | 101 kWh/év |
| Vízfogyasztás | 40 liter/ciklus |
| Centrifugálás | Van |
| Centrifuga fordulatszám | 1400 ford./perc |
| Gyors mosás | Van |
| Pamut mosás | Van |
| Gyapjú mosás | Van |
Zajszint | |
| Zajszint mosásnál | 57 dB |
| Zajszint centrifugálásnál | 76 dB |
Méretek | |
| Szélesség | 59.5 cm |
| Magasság | 85 cm |
| Anyag és szín | |
|---|---|
| Típus | Elöltöltős mosógépek |
| Sorozat | Lunar |
| Mosogatási kapacitás (kg) | 7 |
| Programok száma | 15 |
| Maximális fordulatszám (f/perc) | 1200 |
| Tip bubnja | Water Cube |
| Kezelőpanel | LED |
| Képernyő színe | |
| Ajtózár | PTC zár |
| Centrifuga-hatékonyság | |
| Energiaosztály | |
| Súlyozott energiafogyasztás [100 ciklusra, az eco 40–60 program alapján] (kWh) | 69 |
| Vízfogyasztás [1 ciklusra, az eco 40–60 program alapján] (liter) | 45 |
| Mosási zajszint dB(A) | 80 |
| Dobtérfogat (l) | 45 |
| Dobátmérő (mm) | 510 |
| Ajtóátmérő (mm) | 288 |
| Külső méretek (SzxMéxMa) | 595x400x850 |
















Értékelések
Még nincsenek értékelések.