Anyag és szín | Inox / |
---|---|
Típus | Side By Side hűtőszekrények |
Energiaosztály | E |
Teljes nettó kapacitás (L) | 460 |
A fagyasztórekesz űrtartalma (L) | 189 |
A frissentartó rekesz tényleges űrtartalma (L) | 271 |
Klímaosztály | SN/N/ST/T |
Az inverter kompresszorra | Igen |
Termék méretei (H × Mé × Ma) | 1775/835/635 |
A készülék méretei csomagolással (WxHxD) | 1865/900/697 |
Sima hátlap | Igen |
Állítható lábak | Igen |
Ajtó fogantyú | Integrálva az ajtóba |
Hőmérséklet-szabályozás | Elektronikus |
Leolvasztás | Automatikus |
Hűtőközeg | R600a |
Zajszint | 41 |
Hűtőszekrények
Polcok anyaga | Üveg |
---|---|
Beltéri világítás | Mennyezeti LED |
Fiókok | 2 gyümölcs- és zöldségtároló fiók |
Fiók fedele | Üveg |
Ajtórekeszek | Átlátszó |
2l palacktároló rekesz | Igen |
Super cooling funkciók | Igen |
Fagyasztó
Fagyasztási kapacitás (kg\/24h) | 12 |
---|---|
Fiókok és polcok | 2 fiók és 3 üvegpolc |
Ajtórekeszek | Átlátszó |
Super freezing funkciók | Igen |
Különleges képességek | No frost Dual Cooling Multi Air Flow Inverter |
---|
Értékelések
Még nincsenek értékelések.